| A SWIFT NIGHT OUT 2013 A Continent-wide Chimney Swift Roost Monitoring Project | 

 

 



























































































































 










































































































 
| Lawrence, KS | Business | 5 | 
| Ann Arbor, MI | Business | 100 | 
| Valrico, FL | Residence | 6 | 
| Amarillo, TX | School | 26 | 
| Amarillo, TX | School | 67 | 
| Sault Ste. Marie, ON | Post Office | 571 | 
| Saint-Georges de Beauce, QC | Commercial | 264 | 
| Ferdinand, IN | Swift Tower | 25 | 
| Shreveport LA | School | 142 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 99 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 92 | 
| Austin, TX | School | 526 | 
| Pencook, NH | Residence | 74 | 
| Ferdinand, IN | Church | 6 | 
| Austin, TX | School | 196 | 
| Bloomington, IN | Commercial | 2 | 
| Birmingham, MI | Business | 225 | 
| Tifton, GA | Residence | 10 | 
| Middleton, NS | School | 363 | 
| Saint Joseph, MO | School | 450 | 
| Garland, TX | Residence | 46 | 
| New Glasgow, NS | School | 50 | 
| Topeka, KS | School | 145 | 
| Austin, TX | School | 709 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 33 | 
| Hudson, FL | Residence | 14 | 
| Ridgewood, NJ | School | 125 | 
| Montello, WI | Business | 146 | 
| Endeavor, WI | School | 43 | 
| Shorewood, WI | Apartment | 137 | 
| Austin, TX | School | 441 | 
| Austin, TX | School | 437 | 
| Austin, TX | Business | 4 | 
| Monroeville, PA | Swift Tower | 8 | 
| Monroeville, PA | Swift Tower | 4 | 
| Topeka, KS | School | 145 | 
| Orford, NH | School | 34 | 
| Eau Claire, WI | School | 7 | 
| Eau Claire, WI | School | 7 | 
| Eau Claire, WI | Residence | 4 | 
| Miami, FL | Church | 2 | 
| Racine, WI | Residence | 136 | 
| Racine, WI | Business | 12 | 
| Racine, WI | Residence | 12 | 
| Racine, WI | Residence | 5 | 
| Lexington, KY | Business | 14 | 
| Oneida, NY | Business | 68 | 
| Lenoir City, TN | Business | 371 | 
| Bayside, TX | Residence | 8 
 | 
| Ann Arbor, MI 
 | Business | 1600 | 
| Elk River, MN | School | 491 | 
| Ft. Walton Beach, FL | Residence | 4 | 
| Concord, NH | Residence | 19 | 
| Monroeville, PA | Swift Tower | 10 | 
| Retsof, NY | School | 44 | 
| Austin, TX | Residence | 0 | 
| Huntsville, AL | Church | 15 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 123 | 
| Tawas City, MI | Hospital | 164 | 
| Melbourne, FL | Residence | 1 | 
| Johnson City, TX | Swift Tower | 2 | 
| Plaquemine, LA | Business | 460 | 
| Ames, IA | Business | 148 | 
| Middleton, NS | School | 260 | 
| Austin, TX | School | 1420 | 
| Austin, TX | School | 1200 | 
| Pickstown, SD | Com. Center | 6 | 
| Monroe, WA | School | 5 | 
| London, ON | College | 170 | 
| London, ON | School | 46 | 
| London, ON | Warehouse | 208 | 
| London, ON | Commercial | 43 | 
| London, ON | School | 50 | 
| Taylor, TX | Business | 220 | 
| Galena, OH | Church | 10 | 
| Delaware, OH | School | 40 | 
| Portland, ME | Business | 3 | 
| Nashville, TN | Condo | 600 | 
| Homer, LA | School | 485 | 
| Homer, LA | M. Lodge | 57 | 
| Stockbridge, MA | Business | ~400 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 155 | 
| Milwaukee, WI | Residence | 12 | 
| Katy, TX | Residential | 34 | 
| Bellaire, TX | School | 690 | 
| Platteville, WI | VFW | ~1000 | 
| Austin, TX | School | 580 | 
| Houston, TX | School | 124 | 
| Lenoir City, TN | Business | 371 | 
| Spring Valley, WI | Business | 135 | 
| Oak Ridge, NC | Residence | 5 | 
| Homer, LA | Swift Tower | 13 
 | 
| Smithfield, VA | Commercial | ~100 | 
| Shorewood, WI | Apartment | 363 | 
| Jonestown, TX | Cistern | 4 | 
| Rhinelander, WI | School | 43 | 
| Hilliard, OH 
 
 | Commercial | 150 | 
| Cocoa, FL 
 | Residence | 7 | 
| Monaca, PA | Residence | ~100 | 
| Bowdon, GA | Swift Tower TowerTowersw | 5 | 
| Baltimore, MD | Hospital | 5725+ 
 | 
| Travis County, TX | Swift Tower | 153 | 
| Chattanooga, TN | Church | 420 | 
| Elkhart, IN | School | 735 | 
| Westerville, OH | Commercial | 680 | 
| Des Moines, IA | Apartment | 300 | 
| Wichita, KS | Theater | 56 | 
| Austin, TX | School | 600 | 
| Nevada, IA | Hotel | 575 | 
| Roseburg, OR | Commercial | 3000 | 
| La Grande, OR | Residence | 167 | 
| Bend, OR | Commercial | 216 | 
| Shepherdstown, WV | University | 1272 | 
| Kennett Square, PA | Residence | 26 | 
| Galena, IL | Library | 210 | 
| Charlotte, NC | Church | 300 | 
| Murray, KY | School | 26 | 
| Huntsville, AL | Church | 375 | 
| Garland, TX | Residence | 11 | 
| Elkhart, IN | Commercial | 1019 | 
| Le Grande, OR | Hotel | 220 | 
| Le Grande, OR | Residence | 58 | 
| Toledo, OR | Residence | ~40 | 
| Willamina, OR | Church | 70 | 
| Birmingham, AL | Commercial | 550 | 
| Arlington, VA | Apartment | 3000 | 
| Vienna, VA | School | 325 | 
| Bend, OR | Commercial | 198 | 
| Travis County, TX | Swift Tower | 204 | 
| Jonestown, TX | Cistern | 13 | 
| Austin, TX | School | 356 | 
| Powell, TN | Residence | 6 | 
| Delaware, OH | Commercial | 174 | 
| Austin, TX | Swift Tower | 194 |