| A SWIFT NIGHT OUT 2016 A Continent-wide Chimney Swift Roost Monitoring Project | 


 

 











































































 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 175 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 244 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 175 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 138 | 
| Apalachicola, FL | Residence | 12 | 
| Anniston, AL | Commercial | 0 | 
| Dublin, OH | School | 1533 | 
| St. Charles, IL | Commercial | 2074 | 
| Raleigh, NC | Commercial | 3000 | 
| Raleigh, NC | Commercial | 4500 | 
| Waterloo, IA | School | 67 | 
| Waterloo, IA | School | 0 | 
| Waterloo, IA | School | 74 | 
| Elgin, IL | Commercial | 120 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 175 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 244 | 
| Lenoir City, TN | Commercial | 138 
 | 
| Apalachicola, FL | Residence | 12 | 
| Anniston, AL | Commercial | 0 | 
| Dublin, OH | School | 1533 | 
| St. Charles, IL | Commercial | 2074 | 
| Raleigh, NC | Commercial | 3000 | 
| Raleigh, NC | Commercial | 4500 | 
| Waterloo, IA | School | 67 | 
| Waterloo, IA | School | 0 | 
| Waterloo, IA | School | 74 | 
| South Charleston, WV | School | 400 | 
| St. Charles, IL | Commercial | 3475 | 
| St. Charles, IL | Commercial | 2510 | 
| St. Charles, IL | Commercial | 1500 | 
| Birmingham, AL 
 | Commercial | 300 | 
| Geneva, IL | Commercial | 800 | 
| Prairie du Chien, WI | Public Bldg | 0 | 
| McGregor, IA 
 | School | 1030 | 
| Guttenberg, IA | School | 0 | 
| Spartanburg, TN | School | 397 | 
| Spartanburg, TN | Apartment | 673 | 
| Athens, OH | Church | 110 | 
| Savannah, IL | Commercial | 2 | 
| Savannah, IL | Commercial | 90 | 
| Flower Mound, TX | Residence | 30 | 
| Geneva, IL | Commercial | 1160 | 
| Harlingen, TX | Commercial | 433 | 
| Geneva, IL | Commercial | 2000 | 
| Austin, TX | School | 2270 | 
| East Stroudsburg, PA | Hospital | 100 | 
| Geneva, IL | Commercial | 1145 | 
| Madison, WI | School | 1500 | 
| Madison, WI | School | 800 | 
| Madison, WI | School | 2 | 
| Madison, WI | Apartment | 85 | 
| Madison, WI | Apartment | 290 | 
| Madison, WI | Commercial | 70 | 
| Birmingham, AL | School | 77 | 
| Geneva, IL | Commercial | 3394 | 
| Monroe, WA | School | 2831 | 
| Selleck, WA | School | 415 | 
| JBLM, WA | Commercial | 7851 | 
| Farmington, MI | Commercial | 14000 
 | 
| Batavia, IL | Commercial | 140 | 
| Birmingham, AL | Commercial | 800 | 
| Birmingham, AL | School | 140 | 
| Geneva, IL | Commercial | 2450 | 
| Geneva, IL | Commercial | 2218 | 
| Birmingham, AL | Commercial | 110 | 
| Louisville, KY | Commercial | 0 | 
| Austin, TX | School | 330 | 
| Austin, TX | School | 630 | 
| Austin, TX | School | 600 | 
| Austin, TX | School | 550 | 
| Birmingham, AL | Church | 250 | 
| Birmingham, AL | Church | 125 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Reports received after 
 | 
 | 
 | 
| September 30th | 
 | 
 | 
| will not be posted | 
 | 
 | 
| on this page, but will still | 
 | 
 | 
| be entered in the data base. | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |